Malmen melontakilometrit 2008
  Nimi Kilometrit Päivät
1 Kari Paunasalo 10200 252
2 Seppo Kopra 2351 82
3 Pirkko-Liisa Rautalin 1180 53
4 Raimo Luoto 1152 81
5 Pälvi Linna 1111 57
6 Tuula Johansson-Kangas 1080 59
7 Hannu Teronen 656 40
8 Timo Virta 623 42
9 Kalle Koenkytö 544 33
10 Matti Kalliomäki 535 26
11 Hannu Ollikka 427 23
12 Raija Laakkonen 307 15
13 Iina Myyrä 266 12
14 Pirjo Kuittinen 252 13
15 Tea Linna 208 14
16 Kari Luukkonen 186 16
17 Marko Lehtonen 180 9
18 Ilkka Kares 152 9
19 Maarit Meriö 133 8
20 Susanna Järvinen 119 10
21 Pekka Sorri 118 8
22 Jukka Käppi 91 10
23 Kaisa Mäkiselkä 75 8
24 Mika Tapiola 70 9
25 Sanna Vesanto 70 9
26 Aki Lappeteläinen 65 + ? 4
27 Päivi Metsäranta 51 6
28 Tomi Metsäranta 51 6
29 Lauri Tapiola 30 6
30 Johanna Saario 29 4
31 Esko Kuivalainen 28 5
32 Petri Luukkonen 26 4
33 Katja Sippola 26 4
34 Janne Rantala 25 4
35 Elina Savolainen 24 4
36 Anja Reims 13 3
37 Outi Kettunen 13 3
38 Pertti Kettunen 13 3
39 Tommi Virtanen 12 2
40 Kari Lundan 12 1
41 Kaija Aaltonen 10 2
42 Hillevi Leppänen 8 1
43 Ilkka Joukio 1 1
44 Harri Hellevaara 16h 11
45 Arto Soppela 15,5h 10
46 Mari Hiltunen 4h 3
47 Sanni Salonen 2,5h 2
48 Päivi Lämsä 2,1h 2
49 Juuso Horelli 1,5h 1
49 Yhteensä noin (917) 22 731 km 988
Malmen retkimelontakilometrit 2008
  Nimi Kilometrit Päivät
1 Seppo Kopra ? 24
2 Pirkko-Liisa Rautalin 439 12
3 Hannu Teronen 180 7
4 Kalle Koenkytö 180 7
5 Matti Kalliomäki 180 7
6 Hannu Ollikka 180 7
7 Marko Lehtonen 180 7
8 Pälvi Linna 161 5
9 Ilkka Kares 152 2
10 Iina Myyrä 52 2
11 Tuula Johansson-Kangas 38 2
12 Tea Linna 38 2
Kaluston käyttö 2008
Nro Nimi Kertaa
9 Flash 255
16 Seayak 33
23 Mari 28
22 Reval/Kap Horn 27
15 Seayak 27
21 Star 500 pe 25
1 Kaksikko 24
17 Seayak 17
2 Mari 17
10 Star 570 15
11 Seayak 12
8 Star 500 pe 9
3 Carolina 7
5 Seayak 7
14 Seayak 6
12 Carolina 5
13 Carolina 135 5
24 Nelo Razor 4
  Lancer 4
7 Koskari 4
4 Star 500 pe 3
19 Catalina 3
20 Star 500 pe 2
6 Koskari 3
  Porkkana 1
  Inkkari 0
18 Motion 0
Suosituimmat 2008
Nimi Kertaa
Flash 255
Seayak 102
Mari 45
Star 500 p 39
Reval/Kap 27
Kaksikko 24
Star 570 15
Carolina 12
Koskari 6
Carolina 135 5
Lancer 4
Nelo Razor 4
Catalina 3
Porkkana 1
Motion 0
Inkkari 0
Keskimäärin 2008
Nimi Kertaa
Flash 255
Reval/Kap 27
Kaksikko 24
Mari 22,5
Seayak 17
Star 570 15
Star 500 p 9
Carolina 6
Carolina 135 5
Lancer 4
Nelo Razor 4
Koskari 3
Catalina 1,5
Porkkana 1
Motion 0
Inkkari 0