Suomaisten melojien tonnarilista 2002
| | Nimi | Seura | Kilometrit |
| 1 | Paunasalo Kari | MalMe | 9355 |
| 2 | Nieminen Erkki | HeMe | 4005 |
| 3 | Lindroos Yrjö | MeVe | 3705 |
| 4 | Töyrylä Veikko | MaMe | 3500 |
| 5 | Jarva Leevi | MeVe | 3420 |
| 6 | Airike Pasi | SSM | 3139 |
| 7 | Taipale Hannu | M | 3105 |
| 8 | Vesanto Jussi | JoKa | 2920 |
| 9 | Toivonen Hilkka | HeMe | 2907 |
| 10 | Sutinen Petri | M | 2658 |
| 11 | Tissari Vesa | TuusMe | 2535 |
| 12 | Säynäkangas Perttu | MaMe | 2500 |
| 13 | Hämäläinen Jorma | MaMe | 2424 |
| 14 | Nyberg Risto | MaMe | 2405 |
| 15 | Pulkki Paula | HeMe | 2307 |
| 16 | Rajala Pertti | M | 2304 |
| 17 | Aulio Jyri | MaMe | 2300 |
| 18 | Malmström Katri | M | 2232 |
| 19 | Rehtola Matti | VeSa | 2150 |
| 20 | Liimatta Paula | M | 2146 |
| 21 | Vesalainen Heikki | VaVe | 2146 |
| 22 | Pitkänen Risto | MeVi | 2134 |
| 23 | Koskinen Hannu | MaMe | 2095 |
| 24 | Östergård Kaj | MaMe | 2025 |
| 25 | Kauppila Risto | VaVe | 2022 |
| 26 | Lind Anna-Leena | HeMe | 2013 |
| 27 | Lonka Valtteri | HeMe | 2005 |
| 28 | Ryhänen Toivo | VaVe | 2004 |
| 29 | Oura Eero | JoKa | 2002 |
| 30 | Laukkanen Ari | VeSa | 1800 |
| 31 | Puumalainen Jarmo | MaMe | 1765 |
| 32 | Kuittinen Pentti | TuusMe | 1742 |
| 33 | Vesanto Ari | TaVi | 1643 |
| 34 | Aalto Pauli | VaVe | 1637 |
| 35 | Junnikkala Petteri | OSM | 1616 |
| 36 | Kalakoski Mika | MaMe | 1603 |
| 37 | Strak Anita | VaVe | 1601 |
| 38 | Juslén Jyri | M | 1560 |
| 39 | Tossavainen Eino | VeSa | 1540 |
| 40 | Ojanperä Olavi | MaMe | 1518 |
| 41 | Hämäläinen Mirja | HKK | 1513 |
| 42 | Laine Terhi | MalMe, M | 1502 |
| 43 | Kanerva Jorma | TuusMe | 1456 |
| 44 | Mustonen Esko | MaMe | 1433 |
| 45 | Kivi Kaija | TuusMe | 1411 |
| 46 | Knuuttila Jussi | TaVi | 1399 |
| 47 | Holstila Terhi | VaVe | 1395 |
| 48 | Mononen Timo | M | 1390 |
| 49 | Sajaniemi Jorma | JoKa | 1375 |
| 50 | Impivaara Ulla | MaMe | 1373 |
| 51 | Pesonen Martti | HKK | 1372 |
| 52 | Paarma Timo | MaMe | 1351 |
| 53 | Salminen Teija | VaVe | 1346 |
| 54 | Partanen Esa | MaMe | 1312 |
| 55 | Kallio Jukka | HKK | 1306 |
| 56 | Harjapää Mauri | MaMe | 1300 |
| 57 | Härmä Esa | SSM | 1292 |
| 58 | Kujala Arja | MaMe | 1285 |
| 59 | Ojanperä Satu | MaMe | 1272 |
| 60 | Svenn Outi | NoMe | 1267 |
| 61 | Koskela Anni | HeMe | 1256 |
| 62 | Eriksson Carl-Gustav | Botnia Canoe | 1245 |
| 63 | Poukka Hetti | HeMe | 1243 |
| 64 | Tielinen Laura | M | 1240 |
| 65 | Jokinen Risto | MeVi | 1230 |
| 66 | Salmi Ilkka | HeMe, HKK | 1227 |
| 67 | Rautalin Pirkko-Liisa | MalMe | 1220 |
| 68 | Romppanen Kyösti | DPK | 1200 |
| 69 | Tuomi Anna-Liisa | Helsink | 1180 |
| 70 | Hietanen Timo | MaMe | 1172 |
| 71 | Turkki Terttu | M | 1171 |
| 72 | Kantola Jaana | KeiMe | 1165 |
| 73 | Mykkänen Esikko | DPK, MeVe | 1165 |
| 74 | Haverinen Veli | ~ | 1164 |
| 75 | Männistö Timo | Canoa, M | 1164 |
| 76 | Palanterä Risto K. | M | 1157 |
| 77 | Vehniäinen Risto | MaMe | 1157 |
| 78 | Yliniemi Reijo | M | 1150 |
| 79 | Holopainen Hannu | SKK | 1147 |
| 80 | Harjunpää Kimmo | SSM | 1143 |
| 81 | Holmström Jorma | KeiMe | 1143 |
| 82 | Lampinen Martti | MeVi | 1139 |
| 83 | Meri Kalevi | HKK | 1135 |
| 84 | Silfverberg Björn | DPK | 1133 |
| 85 | Leiwo Karin-Erika | TuusMe | 1132 |
| 86 | Vanhanen Jukka | HKK | 1130 |
| 87 | Hansen Kari | M | 1123 |
| 88 | Jantunen Atso | VeSa | 1120 |
| 89 | Winter Arja | M | 1110 |
| 90 | Lohirinne Raimo | TuusMe | 1102 |
| 91 | Peltotalo Ari | VeSa | 1100 |
| 92 | Paatero Arja | M | 1099 |
| 93 | Auvinen Janne | MeVe | 1090 |
| 94 | Piirainen Timo | Kuopio | 1090 |
| 95 | Lindqvist Matts | DPK | 1077 |
| 96 | Ryhänen Veijo | VaVe | 1074 |
| 97 | Sara Sanna | VaVe | 1071 |
| 98 | Sundman Tom | SKK | 1067 |
| 99 | Saarto Ari | MeVe | 1065 |
| 100 | Kiiskinen Jaakko | VeSa | 1060 |
| 101 | Lepistö Esko | MaMe | 1059 |
| 102 | Luoto Raimo | MalMe | 1058 |
| 103 | Ronimus Asko | TuusMe | 1056 |
| 104 | Westermark Henrik | SKK | 1055 |
| 105 | Ahtiainen Marjaana | MaMe | 1053 |
| 106 | Eskola Kari | MaMe | 1050 |
| 107 | Honkala Jorma | VeSa | 1050 |
| 108 | Ronkainen Alvar | MaMe | 1049 |
| 109 | Aminoff Ingrid | M | 1048 |
| 110 | Slotte Virpi | HKK | 1048 |
| 111 | Verkkoniemi Esa | TuusMe | 1040 |
| 112 | Larjanko Maija | SKK | 1039 |
| 113 | Paldanius Eija | Kuopio | 1038 |
| 114 | Hurme Pekka | MaMe | 1032 |
| 115 | Glader Martin | SKK | 1024 |
| 116 | Ruuska Irja | M | 1024 |
| 117 | Sipola Pekka | MaMe | 1021 |
| 118 | Tammenpää Maija | MeVe | 1019 |
| 119 | Kunelius Teemu | VaVe | 1018 |
| 120 | Hakamäki Erkki | MaMe | 1017 |
| 121 | Köresaar Auli | MaMe | 1016 |
| 122 | Hietamaa Tuulikki | HKK | 1015 |
| 123 | Olsson Sanna | MaMe | 1014 |
| 124 | Lampinen Anita | SKK | 1013 |
| 125 | Ojatalo Kalle | JoKa | 1012 |
| 126 | asenius Veli-Matti | HKK | 1012 |
| 127 | Hepo-Oja Heikki | M | 1011 |
| 128 | Lepistö Kimmo | MaMe | 1011 |
| 129 | Forsström Timo | MalMe | 1008 |
| 130 | Häkkinen Maila | MaMe | 1006 |
| 131 | Hiltunen Petra | M | 1004 |
| 132 | Autio Kari | TuusMe | 1003 |
| 133 | Myllymaa Juhani | VaVe | 1003 |
| 134 | Rantanen Ari-Pekka | VaVe | 1002 |
| 135 | Slotte Sverre | HKK | 1002 |
| 136 | Kemppainen Jouni | Wiking | 1001 |
| 137 | Linna Pälvi | MalMe | 1001 |
| 138 | Oksman Lauri | MaMe | 1001 |
| | Yhteensä | | 210627 |
Melontaseurojen tonnarikilometrit 2002
| | Seura | Kilometrit |
| 1 | Marjaniemen Melojat | 46119 |
| 2 | Merimelojat | 30198 |
| 3 | Vanaveden Vesikot | 17319 |
| 4 | Helsingin Melojat | 16963 |
| 5 | Mallasveden Melojat | 15144 |
| 6 | Tuus-Melojat | 12477 |
| 7 | Helsingin Kanoottiklubi | 11760 |
| 8 | Melaveikot | 10299 |
| 9 | Vesisamoilijat | 9820 |
| 10 | Joensuun Kauhojat | 7309 |
| 11 | Sipoon Kanoottiklubi | 6345 |
| 12 | Salon Seudun Melamogulit | 5574 |
| 13 | Drumsö Paddlarklubb | 4575 |
| 14 | Melanvilauttajat | 4503 |
| 15 | Tampereen Vihuri | 3042 |
| 16 | Keiteleen Melojat | 2308 |
| 17 | Kuopio | 2128 |
| 18 | Oulun Seudun Melojat | 1616 |
| 19 | Nokian Melojat | 1267 |
| 20 | Botnia Canoe | 1245 |
| 21 | Helsinki | 1180 |
| 22 | Canoa | 1164 |
| 23 | ~ | 1164 |
| 24 | Kanotklubben Wiking | 1001 |
| | Kaksoisjäsenyydellä | 214520 |
| | Melojia | 138 |
Kahden seuran jäseniä
| Terhi Laine | MalMe, M | 1502 |
| Terhi Laine | M | 1490 |
| Ilkka Salmi | HeMe, HKK | 1227 |
| Ilkka Salmi | HKK | 1188 |
| Timo Männistö | Canoa, M | 1164 |
| Kaksoisjäsenyydellä | | 214520 |
- Meloja:
- 1/2003 s.8-9
- 2/2003 s.30