Vesistöennuste - Mallasvesi
Vesistöennusteet Mallasvesi - Kaikki
Vesistöjen pintaveden lämpötilat - Längelmävesi, Kaivanto
Pintaveden lämpötilaennusteet - Lyhyt jakso
Pintaveden lämpötilaennusteet - Keskipitkä jakso
Vesistöjen vedenkorkeus
Veden korkeus Mallasvesi Apia 1896-
Vuorokausiarvo, keskimäärin, minimi ja maksimi
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Veden virtaama Valkeakoski 1956-
Vuorokausiarvo, keskimäärin, minimi ja maksimi
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mallasveden korkeus 1896-2021
Vuosi | Matalin | Korkein |
---|
05.06.1898 | | 84,70 |
08.06.1899 | | 85,19 |
28.06.1902 | | 84,55 |
22.05.1903 | | 84,53 |
25.05.1904 | | 84,57 |
22.05.1905 | | 84,53 |
28.05.1906 | | 84,59 |
28.12.1908 | 83,36 | |
17.04.1909 | 83,32 | |
08.06.1912 | | 84,63 |
01.01.1913 | | 84,56 |
31.05.1916 | | 84,52 |
29.10.1921 | 83,32 | |
03.04.1922 | 83,31 | |
01.12.1923 | | 84,72 |
06.07.1924 | | 84,68 |
11.06.1927 | | 84,55 |
31.05.1928 | | 84,55 |
06.04.1934 | 83,36 | |
05.05.1935 | | 84,56 |
03.06.1936 | | 84,53 |
25.06.1944 | | 84,50 |
04.12.1947 | 83,33 | |
31.03.1948 | 83,35 | |
26.05.1951 | | 84,55 |
31.12.1974 | | 84,54 |
28.01.1975 | | 84,56 |
09.06.1988 | | 84,61 |
26.03.2003 | 83,40 | |
13.05.2018 | | 84,51 |
Korkeudet alle 83,40 ja yli 84,50 |
Viimeksi mainittuna vuotena |
Mallasveden korkeus 1896-2021
Kuukausi | Keskiarvo | Matalin | Milloin | Korkein | Milloin |
Tammikuu | 83,93 | 83,34 | 31.01.1922 | 84,62 | 03.01.1924 |
Helmikuu | 83,89 | 83,32 | 23.02.1910 | 84,54 | 01.02.1975 |
Maaliskuu | 83,84 | 83,31 | 31.03.1922 | 84,45 | 22.03.2020 |
Huhtikuu | 83,89 | 83,31 | 03.04.1922 | 84,51 | 30.04.1935 |
Toukokuu | 84,15 | 83,38 | 02.05.1909 | 85,13 | 31.05.1899 |
Kesäkuu | 84,15 | 83,52 | 12.06.1909 | 85,19 | 08.06.1899 |
Heinäkuu | 84,03 | 83,49 | 21.07.1921 | 85,07 | 01.07.1899 |
Elokuu | 83,91 | 83,41 | 31.08.1921 | 84,69 | 01.08.1899 |
Syyskuu | 83,82 | 83,35 | 30.09.1921 | 84,38 | 01.09.1899 |
Lokakuu | 83,80 | 83,32 | 29.10.1921 | 84,57 | 28.10.1923 |
Marraskuu | 83,85 | 83,33 | 30.11.1947 | 84,72 | 30.11.1923 |
Joulukuu | 83,91 | 83,33 | 04.12.1947 | 84,72 | 01.12.1923 |
Viimeksi mitattu matalin ja korkein veden korkeus merenpinnasta |
Veden korkeus keskimäärin 83,93 metriä merenpinnan yläpuolella |
Valkeakoski virtaus 1956-2021
Kuukausi | Pienin | Milloin | Suurin | Milloin |
Tammikuu | 3 | 31.01.1961 | 89 | 07.01.1958 |
Helmikuu | 3 | 02.02.1958 | 84 | 26.02.1974 |
Maaliskuu | 3 | 27.03.1956 | 89 | 06.03.1975 |
Huhtikuu | 4 | 08.04.1965 | 90 | 30.04.1990 |
Toukokuu | 3 | 31.05.1957 | 109 | 25.05.1977 |
Kesäkuu | 4 | 17.06.1957 | 103 | 16.06.1988 |
Heinäkuu | 5 | 31.07.1960 | 88 | 17.07.1962 |
Elokuu | 4 | 19.08.1964 | 95 | 04.08.1981 |
Syyskuu | 4 | 27.09.1973 | 83 | 23.09.1981 |
Lokakuu | 3 | 31.10.1960 | 80 | 06.10.1981 |
Maraskuu | 3 | 21.11.1960 | 80 | 28.11.1981 |
Joulukuu | 8 | 31.12.1959 | 90 | 13.12.1981 |
Viimeksi mitattu pienin ja suurin veden virtaus (m3/s) |
Veden lämpötila Kaivanto 2000-2021
Kuukausi | Keskiarvo | Kylmin | Milloin | Lämpimin | Milloin |
Huhtikuu | 5,00 | 4.5 | 23.04.2016 | 5,5 | 25.04.2016 |
Toukokuu | 11,08 | 4,5 | 01.05.2001 | 22,1 | 30.05.2024 |
Kesäkuu | 16,14 | 10,2 | 01.06.2006 | 24,4 | 28.06.2020 |
Heinäkuu | 20,13 | 14,6 | 03.07.2014 | 27,0 | 15.07.2021 |
Elokuu | 19,23 | 15,3 | 31.08.2008 | 25,4 | 01.08.2003 |
Syyskuu | 14,60 | 10,3 | 30.09.2008 | 20,2 | 02.09.2002 |
Lokakuu | 8,90 | 4 | 31.10.2003 | 14,3 | 01.10.2023 |
Marraskuu | 4,60 | 0,3 | 23.11.2003 | 7,9 | 03.11.2020 |
Joulukuu | 2,80 | 0,6 | 13.12.2005 | 5,0 | 15.12.2005 |
Lämpötiloja ei ole mitattu säännöllistä joka kuukausi |
Keskilämpötila kaikilta mitatuilta päiviltä 13,98 astetta |
Lähteet:______________________________________________________________________
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu ja Suomen ympäristökeskus SYKE: Vesivarat