MalMen melontakilometrit 2006
  Nimi Päivät Kilometrit
1 Kari Paunasalo 240 8680
2 Seppo Kopra 68 2012
3 Pirkko-Liisa Rautalin 70 1514
4 Kalle Koenkytö 42 1160
5 Hannu Teronen 53 1047
6 Raimo Luoto 77 1031
7 Matti Kalliomäki 50 1004
8 Päivi Lämsä 29? 584
9 Timo Virta 30 500
10 Kari Lundan 20 481
11 Pälvi Linna 24 392
12 Hannu Ollikka 17 347
13 Ilkka Joukio 13 284
14 Olli Lehtonen 8 258
15 Maarit Meriö 20 249
16 Ilkka Kares 13 244
17 Marko Lehtonen 12? 199?
18 Tuula Johansson-Kangas 12 193
19 Ulla Salo 13 169
20 Ari Pirttilä 15 163
21 Harri Hellevaara 14 129
22 Raija Laakkonen 5 127
23 Sinikka Rakkolainen 10 101
24 Soile Repo 10 81
25 T. Mulasalon? 7 72
26 Tuula Salonen 6 64
27 Arto Soppela 5 63
28 Tommi Virtanen 9 63
29 Tea Linna 8 63
30 Katja Sippola 7 63
31 Petri Luukkonen 10 58
32 Sisko Virtanen 5 53
33 Juha Pohjalainen 7 41
34 Petri Fuss 5 37
35 Ismo Virtanen 7 36
36 Timo Tyynelä 5 36
37 Anna-Liisa Kangas 4 33
38 Enni Salo 6 32
39 Jukka-Pekka Kulosaari 4 30
40 Anna Häyrynen 5 28
41 Maaret Merikukka 5 27
42 Maria Poikolainen 4 23
43 Juha Antinaho 2 21
44 Tero Jaakkola 2 21
45 Timo Huoponen 3 20
46 Eki Jalkanen 2 20
47 Timo Toivonen 1 18
48 Elina Savolainen (vuokraus) 2 18
49 Perttu Ylinen 2 17
50 Martta Turunen 4 16
51 Pekka Alanen 3 15
52 Liisa Hood 3 15
53 Heikki Kuisma 3 15
54 Airi Laurila 4 15
55 Ilkka Pohjalainen 3 15
56 Linda Repo 3 15
57 Soile Härmä 1 13
58 Pekka Kivimaa 3 13
59 Taisto Sieranoja 3 13
60 Jouni Turunen 2 13
61 Aki Lappeteläinen 3 10
62 Saara Pekkanen (vuokraus) 1 10
63 Heidi Tanskanen 1 9
64 Pekka Tanskanen 1 9
65 Leena Tolkki 3 9
66 Jukka Virtanen 1 8
67 Aino Ylinen 1 8
68 Kati, Anna-Liisa ja ystävät 1 8
69 Hanna Kivimaa 2 6
70 Heidi Repo 2 6
71 Liisa Vähäkangas (vuokraus) 1 5
72 Erkki Mustanen 1 ?
73 Outi Tanskanen 1 ?
74 Mikko Rantanen 1 ?
75 Pekka Sopanen (vuokraus) 1 ?
76 Viialan lukio 10 ?
85 Yhteensä noin (1023) 1040 22 152 km