MalMen melontakilometrit 2025
  Nimi Kilometrit Melontaa
1 Kari Paunasalo 7000 280
2 Jimmy Palmer 1326 70
3 Riikka Kerttula 1068 65
4 Tapio Korkeila 1040 52
5 Tuula Johansson-Kangas 1035 50
6 Saara Mäkinen 1010 69
7 Outi Penninkangas 1006 80
8 Tia Salminen 728 58
9 Päivi Mäkelä 702 31
10 Saila Vartia 609 32
11 Pälvi Linna 576 24
12 Kari Serkola 569 33
13 Minna Kangas 470 40
14 Mia Nordström 437 25
15 Niina Ruonala 427 36
16 Laura Jokinen 233 20
17 Tarja Taive 203 20
18 Seppo Pietinen 199 17
19 Terhi Strengell 176 19
20 Kari Lundan 144 7
21 Jaakko Kilpeläinen 141 5
22 Aatu Rundgren 115 11
23 Tero Toiviainen 105 20
24 Mikael Jokinen 90 9
25 Sonja Pekkola 83 8
26 Hannu Teronen 80 7
27 Maarit Meriö 77 3
28 Jaana Vuorinen 73 2
29 Jari Vuorinen 67 3
30 Tero Leppikangas 47 3
31 Sami Ylämurto 46 11
32 Mikko Pakkanen 42 4
33 Anna-Stiina Vaahtera 42 4
34 Outi Mäntysaari 31 4
35 Hannu Ollikka 29 3
36 Sanni Tamminen 28 3
37 Heidi Hell 25 2
38 Pekka Kivimaa 23 2
39 Marjut Salmi 23 2
40 Timo Koskinen 22 3
41 Essi Järvinen 18 2
42 Marika Semi 15 1
43 Mia Kylen 15 1
44 Vesa Kortetjärvi 14 1
45 Petri Isosomppi 12 3
46 Timo Tamminen 12 2
47 Marko Mäntysaari 11 3
48 Maria-Felicia Järvinen 10 2
49 Sonja Hiekkalahti 10 1
50 Mauri Olander 8 1
51 Sarianna Foster 7 1
52 Michael Foster 7 1
53 Matti Kalliomäki 5 4
54 AP Rantanen 2 4
55 Johanna Palmiola 0 4
56 Heini Watia 0 4
57 Juha-Markus Kaaja 0 1
58 Sari Kiuru 0 1
59 Janne Semi 0 1
60 Heidi Turunen 0 1
Yhteensä21445 km 1266
Taulukossa puuttuu1152 km 90