Suomaisten melojien tonnarilista 1998
| Nimi | Seura | Kilometrit |
1 | Harikoski Kimmo | M | 3515 |
2 | Töyrylä Veikko | MaMe | 3330 |
3 | Paunasalo Kari | MeVe | 3300 |
4 | Lindroos Yrjö | MeVe | 2257 |
5 | Säynäkangas Perttu | MaMe | 2225 |
6 | Telaranta Tuulikki | M | 2210 |
7 | Behm Kari | MaMe | 2136 |
8 | Sajaniemi Jorma | Joka | 2106 |
9 | Hämäläinen Jorma | MaMe | 2080 |
10 | Ojanperä Olavi | MaMe | 2045 |
11 | Seppänen Matti | MeVe | 2014 |
12 | Winter Arja | M | 1873 |
13 | Taipale Hannu | M | 1815 |
14 | Vesanto Jussi | Joka | 1733 |
15 | Rahunen Elsa | JyRy | 1710 |
16 | Mykkänen Esikko | HeMe, DKP | 1682 |
17 | Jarva Leevi | MaMe, MeVe | 1640 |
18 | Harjapää Mauri | MaMe | 1531 |
19 | Jokinen Pekka | MaMe | 1515 |
20 | Östergård Kaj | MaMe | 1507 |
21 | Tuominen Kirsi | MaMe | 1500 |
22 | Köresaar Auli | MeVe | 1418 |
23 | Lind Anna-Leena | HeMe | 1400 |
24 | Pitkänen Risto | ~ | 1400 |
25 | Sajaniemi Irmeli | JoKa | 1383 |
26 | Kemppainen Jouni | Wiking | 1380 |
27 | Ronkainen Alvar | MaMe | 1304 |
28 | Aulio Jyri | MaMe | 1302 |
29 | Nyberg Risto | MaMe | 1296 |
30 | Torniainen Kari | MaMe | 1285 |
31 | Terni Kimmo | MaMe | 1280 |
32 | Slotte Virpi | HKK | 1238 |
33 | Slotte Sverre | HKK, MeVe | 1204 |
34 | Soininen Jari | JoKa | 1175 |
35 | Kokko Heikki | JyRy | 1155 |
36 | Komulainen Kalevi | MaMe | 1153 |
37 | Hietannen Timo | MaMe | 1133 |
38 | Hepo-Oja Heikki | M, MeVe | 1085 |
39 | Yliniemi Reijo | M | 1085 |
40 | Parkkari Anna | MaMe | 1072 |
41 | Hagelstam Clas | MaMe | 1079 |
42 | Puumalainen Jarmo | MaMe | 1060 |
43 | Lahti Anneli | M | 1058 |
44 | Hurme Pekka | MaMe | 1052 |
45 | Kulmala Topi | MaMe | 1050 |
46 | Ailio Veikko | MaMe | 1050 |
47 | Paajanen Hannu | MaMe | 1050 |
48 | Huhtamäki Antti | MaMe | 1050 |
49 | Saarto Ari | MeVe | 1048 |
50 | Lindström Taina | M | 1039 |
51 | Pesonen Martti | ~ | 1034 |
52 | Partanen Esa | MaMe | 1030 |
53 | Vaahtera Juhani | MaMe | 1030 |
54 | Aminoff Ingrid | M | 1024 |
55 | Ryhänen Toivo | VaVe | 1017 |
56 | Ailio Irja | MaMe | 1012 |
57 | Kuha Pekka | MaMe | 1010 |
58 | Kemppainen Leena | Wiking | 1008 |
59 | Piuhola Heikki | Wiking | 1004 |
60 | Viitanen Timo | JyRy | 1003 |
61 | Kouvo Markku | ~ | 1000 |
62 | Nieminen Erkki | HeMe | 1000 |
63 | Sorsa Martti | MaMe | 1000 |
| Yhteensä | | 91180 |
Melontaseurojen tonnarikilometrit 1998
| Seura | Kilometrit |
1 | Marjaniemen Melojat | 40167 |
2 | Merimelojat | 14704 |
3 | Melaveikot | 11677 |
4 | Joensuun Kauhojat | 6397 |
5 | Helsingin JyRy | 3868 |
6 | ~ | 3434 |
7 | Kanotklubben Wiking | 3392 |
8 | Helsingin Kanoottiklubi | 2442 |
9 | Helsingin Melojat | 2400 |
10 | Drumsö Paddlarklubb | 1682 |
11 | Vajaveden Vesikot | 1017 |
| Yhteensä | 91180 |
| Melojia | 63 |