Suomaisten melojien tonnarilista 2001
| | Nimi | Seura | Kilometrit |
| 1 | Paunasalo Kari | MalMe | 7300 |
| 2 | Nieminen Erkki | HeMe | 3948 |
| 3 | Töyrylä Veikko | MaMe | 3333 |
| 4 | Vesanto Jussi | JoKa | 3077 |
| 5 | Hämäläinen Jorma | MaMe | 3050 |
| 6 | Jarva Leevi | MeVe | 3009 |
| 7 | Lindroos Yrjö | MeVe | 2637 |
| 8 | Sutinen Petri | M | 2587 |
| 9 | Aulio Jyri | MaMe | 2537 |
| 10 | Koskinen Hannu | MaMe | 2514 |
| 11 | Lonka Valtteri | HeMe | 2440 |
| 12 | Hagelstam Clas | SKK | 2357 |
| 13 | Taipale Hannu | M | 2338 |
| 14 | Säynäkangas Perttu | MaMe | 2323 |
| 15 | Nyberg Risto | MaMe | 2275 |
| 16 | Mykkänen Esikko | DPK | 2266 |
| 17 | Rajala Pertti | M | 2253 |
| 18 | Östergård Kaj | MaMe | 2230 |
| 19 | Tissari Vesa | MeVe | 2225 |
| 20 | Sajaniemi Jorma | JoKa | 2222 |
| 21 | Ståhlman Ari | SMM | 2156 |
| 22 | Airike Pasi | SMM | 2152 |
| 23 | Söderlund Mikko | SMM | 2078 |
| 24 | Hurme Pekka | MaMe | 2035 |
| 25 | Ojanperä Olavi | MaMe | 2022 |
| 26 | Hypen Harri | HeMe | 1925 |
| 27 | Toivonen Hilkka | HeMe | 1918 |
| 28 | Ahtiainen Marjaana | MaMe | 1881 |
| 29 | Verho Erkki | MeVe | 1845 |
| 30 | Holmström Jorma | KeiMe | 1743 |
| 31 | Pitkänen Risto | MeVi | 1731 |
| 32 | Vesanto Ari | TaVi | 1652 |
| 33 | Kouvo Markku | MeVi | 1560 |
| 34 | Ryhänen Toivo | VaVe | 1536 |
| 35 | Rantanen Ari-Pekka | VaVe | 1520 |
| 36 | Suomi Maarit | SMM | 1516 |
| 37 | Harjapää Mauri | MaMe | 1500 |
| 38 | Tossavainen Eino | VeSa | 1450 |
| 39 | Malmström Katri | M | 1409 |
| 40 | Koskinen Pera | M | 1406 |
| 41 | Rehtola Matti | VeSa | 1405 |
| 42 | Torniainen Kari | MaMe, SKK | 1386 |
| 43 | Auvinen Janne | MeVe | 1373 |
| 44 | alosaari Reijo | ~ | 1350 |
| 45 | Jokinen Risto | MeVi | 1337 |
| 46 | Aalto Pauli | VaVe | 1325 |
| 47 | Holmberg Johan | M | 1315 |
| 48 | Tammenpää Maija | MeVe | 1314 |
| 49 | Granqvist Pekka | KoMe | 1300 |
| 50 | Mustonen Esko | MaMe | 1291 |
| 51 | Soininen Jari | JoKa | 1288 |
| 52 | Lind Anna-Leena | HeMe | 1282 |
| 53 | Kylander Pauli | Kajakus | 1241 |
| 54 | Liiman Onni | ~ | 1241 |
| 55 | Saarto Ari | MeVe | 1233 |
| 56 | Louhimaa Pekka | OuSM | 1230 |
| 57 | Hämäläinen Mirja | HKK | 1229 |
| 58 | Lepistö Esko | MaMe | 1229 |
| 59 | Kuivalainen Antti | HKK | 1227 |
| 60 | Pesonen Martti | HKK | 1227 |
| 61 | Seppänen Matti | MeVe | 1220 |
| 62 | Harikoski Kimmo | M | 1215 |
| 63 | Laihia Marja-Liisa | M | 1210 |
| 64 | Pesonen Hannu | M | 1210 |
| 65 | Juslén Jyri | M | 1203 |
| 66 | Niskanen Tuomas | MaMe | 1200 |
| 67 | Holopainen Hannu | Wiking, SKK | 1198 |
| 68 | Pulkki Paula | HKK | 1191 |
| 69 | Pitkäniemi Oili | M | 1190 |
| 70 | Hepo-Oja Heikki | M | 1185 |
| 71 | Yliniemi Reijo | M | 1185 |
| 72 | Hietanen Timo | MaMe | 1165 |
| 73 | Impivaara Ulla | MaMe | 1156 |
| 74 | Luoto Raimo | MalMe | 1152 |
| 75 | Aminoff Ingrid | M | 1148 |
| 76 | Härmä Esa | SMM | 1147 |
| 77 | Kallio Jukka | HKK | 1129 |
| 78 | Turkki Terttu | M | 1124 |
| 70 | Kemppainen Jouni | Wiking | 1120 |
| 80 | Kujala Arja | MaMe | 1118 |
| 81 | Vahtera Juhani | MaMe | 1112 |
| 82 | Paarma Timo | MaMe | 1111 |
| 83 | Oksman Lauri | MaMe | 1108 |
| 84 | Rautalin Pirkko-Liisa | MalMe | 1093 |
| 85 | Ermolajeff Nina | DPK | 1076 |
| 86 | Liimatta Paula | M | 1075 |
| 87 | Palanterä Risto K. | M | 1074 |
| 88 | Svenn Outi | NoMe | 1074 |
| 89 | Paatero Arja | M | 1055 |
| 90 | Helminen Marjut | MaMe | 1047 |
| 91 | Lepistö Kimmo | MaMe | 1045 |
| 92 | Paajanen Hannu | MaMe | 1045 |
| 93 | Komulainen Kalevi | MaMe | 1039 |
| 94 | Ruuska Irja | M | 1036 |
| 95 | Kauppila Risto | VaVe | 1035 |
| 96 | Paavola Tarja | SMM | 1031 |
| 97 | Varis Maarit | HeMe | 1031 |
| 98 | Partanen Esa | MaMe | 1015 |
| 99 | Vehniäinen Risto | MaMe | 1012 |
| 100 | Lahti Anneli | M | 1010 |
| 101 | Silfverberg Björn | DPK | 1008 |
| 102 | Vuolanen Timo | MeVe | 1008 |
| 103 | Forsström Timo | MalMe | 1006 |
| 104 | Ojatalo Kalle | JoKa | 1005 |
| 105 | Mutikainen Pekka | FLåP | 1004 |
| 106 | Vahervuo Maria | MaMe | 1003 |
| 107 | Eskola Kari | MaMe | 1002 |
| 108 | Kalakoski Mika | MaMe | 1002 |
| 109 | Olsson Sanna | MaMe | 1002 |
| 110 | Parkkari Anna | MaMe | 1002 |
| 111 | Simola Heikki | JoKa | 1002 |
| 112 | Vanhanen Jukka | HKK | 1002 |
| 113 | Meri Kalevi | MeVe | 1000 |
| | Yhteensä | | 175415 |
Melontaseurojen tonnarikilometrit 2001
| | Seura | Kilometrit |
| 1 | Marjaniemen Melojat | 48790 |
| 2 | Merimelojat | 27228 |
| 3 | Melaveikot | 16864 |
| 4 | Helsingin Melojat | 12544 |
| 5 | Mallasveden Melojat | 10551 |
| 6 | Saaristomeren Melojat | 10080 |
| 7 | Joensuun Kauhojat | 8594 |
| 8 | Helsingin Kanoottiklubi | 7005 |
| 9 | Vanajaveden Vesikot | 5416 |
| 10 | Melanvilauttajat | 4628 |
| 11 | Drumsö Paddlarklubb | 4350 |
| 12 | Sipoon Kanoottiklubi | 3555 |
| 13 | Vesisamoilijat | 2855 |
| 14 | ~ | 2591 |
| 15 | Kanotklubben Wiking | 2318 |
| 16 | Keiteleen Melojat | 1743 |
| 17 | Tampereen Vihuri | 1652 |
| 18 | Kotkan Melojat | 1300 |
| 19 | Kajaus | 1241 |
| 20 | Oulun Seudun Melojat | 1230 |
| 21 | Nokian Melojat | 1074 |
| 22 | FLåP | 1004 |
| | Kaksoisjäsenyydellä | 176613 |
| | Melojia | 113 |
Kahden seuran jäseniä
| Hannu Holopainen | Wiking, SKK | 1198 |
| Kaksoisjäsenyydellä | | 176613 |
- Meloja:
- 1/2002 s.5
- 2/2002 s.37