Suomaisten melojien tonnarilista 2003
| Nimi | Seura | Kilometrit |
1 | Paunasalo Kari | MalMe | 15800 |
2 | Lindroos Yrjö | MeVe | 4916 |
3 | Nieminen Erkki | HeMe, MeVe | 4226 |
4 | Kanniainen Panu | M | 3800 |
5 | Airike Pasi | SSM | 3606 |
6 | Rautalin Pirkko-Liisa | MalMe | 3300 |
7 | Tamminen Raimo | HKK | 3162 |
8 | Vesalainen Heikki | VaVe | 3144 |
9 | Tissari Vesa | MeVe, TuusMe | 3100 |
10 | Aulio Jyri | MaMe | 2800 |
11 | Verho Erkki | MeVe | 2714 |
12 | Holstila Terhi | VaVe | 2660 |
13 | Taipale Hannu | M | 2615 |
14 | Oura Eero | Joka | 2516 |
15 | Hämäläinen Jorma | MaMe | 2485 |
16 | Sutinen Petri | M | 2458 |
17 | Rajala Pertti | M | 2420 |
18 | Koskinen Hannu | MaMe | 2352 |
19 | Jantunen Atso | VeSa | 2310 |
20 | Töyrylä Veikko | MaMe | 2285 |
21 | Toivonen Hilkka | HeMe, Kalme | 2275 |
22 | Nyberg Risto | MaMe | 2208 |
23 | Tammenpää Maija | MeVe | 2198 |
24 | Kunelius Teemu | VaVe | 2170 |
25 | Vesanto Jussi | Joka | 2155 |
26 | Oikonen Antero | ~ | 2149 |
27 | Honkala Jorma | VeSa | 2130 |
28 | Partanen Esa | MaMe | 2123 |
29 | Hämäläinen Mirja | HKK | 2098 |
30 | Rehtola Matti | VeSa | 2095 |
31 | Säynäkangas Perttu | MaMe | 1972 |
32 | Glader Martin | SKK | 1920 |
33 | Pitkänen Risto | MeVi | 1875 |
34 | Impivaara Mari | TuusMe | 1856 |
35 | Helén Hanna | HeMe | 1770 |
36 | Aalto Pauli | VaVe | 1767 |
37 | Köresaar Auli | MaMe | 1761 |
38 | Sundman Tom | SKK | 1731 |
39 | Salminen Teija | VaVe | 1661 |
40 | Malmström Katri | M | 1650 |
41 | Ojanperä Satu | MaMe | 1606 |
42 | Knuuttila Jussi | TaVi | 1553 |
43 | Kontio Timo | Wiking | 1545 |
44 | Lappalainen Kimmo | HKK | 1538 |
45 | Vesanto Ari | TaVi | 1537 |
46 | Anttila Martti | HKK | 1532 |
47 | Tossavainen Eino | VeSa | 1475 |
48 | Tikkanen Kari | TaVi | 1474 |
49 | Länsipuro Henri | TuusMe | 1472 |
50 | Mustonen Esko | MaMe | 1457 |
51 | Pulkki Paula | HeMe | 1456 |
52 | Westermark Henrik | SKK | 1420 |
53 | Kanerva Jorma | TuusMe | 1417 |
54 | Kivi Kaija | TuusMe | 1415 |
55 | Strak Anita | VaVe | 1404 |
56 | Harjapää Mauri | MaMe | 1400 |
57 | Hurme Pekka | MaMe | 1351 |
58 | Länsiluoto Aapo | MelMa | 1344 |
59 | Eriksson Carl-Gustav | Botnia Canoe | 1335 |
60 | Haverinen Veli | TuusMe | 1326 |
61 | Tanskanen Jussi | MaMe | 1326 |
62 | Kuittinen Pentti | TuusMe | 1323 |
63 | Turkki Terttu | M | 1281 |
64 | Poukka Hetti | HeMe | 1280 |
65 | Jokinen Risto | MeVi | 1275 |
66 | Laihia Marja-Liisa | M | 1269 |
67 | Linna Pälvi | MalMe | 1267 |
68 | Ahtiainen Marjaana | MaMe | 1240 |
69 | Kemppainen Jouni | Wiking | 1240 |
70 | Ojanperä Olavi | MaMe | 1240 |
71 | Svenn Outi | NoMe | 1237 |
72 | Orreveteläinen Eija | SKK | 1226 |
73 | Lepistö Esko | MaMe | 1221 |
74 | Tuomi Anna-Liisa | ~ | 1220 |
75 | Paavilanen Antti | MaMe | 1213 |
76 | Juslén Jyri | M | 1209 |
77 | Pesonen Martti | HKK | 1209 |
78 | Kallio Jukka | HKK | 1208 |
79 | Yliniemi Reijo | M | 1205 |
80 | Suomi Maarit | SMM | 1201 |
81 | Myllymaa Juhani | VaVe | 1200 |
82 | Hietanen Timo | MaMe | 1185 |
83 | Lind Anna-Leena | HeMe, MeVe | 1182 |
84 | Pensola Kimmo | MaMe | 1182 |
85 | Järvi Esko | SSM | 1180 |
86 | Romppanen Kyösti | DPK | 1168 |
87 | Leiwo Karin-Erika | TuusMe | 1163 |
88 | Larjanko Maija | SKK | 1160 |
89 | Pietilä Jori | EsEs | 1160 |
90 | Kaarnasranta Ilkka | M | 1152 |
91 | Terni Kimmo | MaMe | 1151 |
92 | Ruuska Irja | M | 1135 |
93 | Ronimus Asko | TuusMe | 1129 |
94 | Haapala Ulla | TuusMe | 1124 |
95 | Härmä Esa | SSM | 1123 |
96 | Paarma Timo | MaMe | 1122 |
97 | Ryhänen Toivo | VaVe | 1122 |
98 | Mononen Timo | M | 1120 |
99 | Kujala Arja | MaMe | 1112 |
100 | Verkkoniemi Esa | TuusMe | 1109 |
101 | Paatero Eero | M | 1107 |
102 | Kukkonen Pekka | M | 1101 |
103 | Airaksinen Paavo J. | HKK | 1100 |
104 | Aura Lasu | M | 1100 |
105 | Paatero Arja | M | 1100 |
106 | Eskola Kari | MaMe | 1099 |
107 | Jääskeläinen Sari | VaVe | 1095 |
108 | Löövi Raija-Leena | VaVe | 1095 |
109 | Lepistö Kimmo | MaMe | 1090 |
110 | Baric Maija | MaMe | 1072 |
111 | Salmi Ilkka | HeMe, HKK | 1070 |
112 | Lahti Anneli | M | 1064 |
113 | Niemi Marja | HeMe | 1060 |
114 | Hakamäki Erkki | MaMe | 1057 |
115 | Nilsson Juha | SSM | 1056 |
116 | Turunen Riitta | M | 1056 |
117 | Leinonen Juha | TaVi | 1055 |
118 | Alanen Aarni | NoMe | 1053 |
119 | Helminen Marjut | MaMe | 1051 |
120 | Hagelstam Clas | SKK | 1046 |
121 | Aminoff Ingrid | M | 1044 |
122 | Kumpula Pasi | HeMe | 1041 |
123 | Holopainen Hannu | SKK | 1040 |
124 | Hepo-Oja Heikki | M | 1035 |
125 | Jaatikainen Risto | M | 1033 |
126 | Lehtinen Pauli | MelMa | 1030 |
127 | Gerlin Bobby | M | 1028 |
128 | Holmberg Johan | M | 1017 |
129 | Ojatalo Kalle | JoKa | 1017 |
130 | Lind Sari | M | 1013 |
131 | Lohirinne Raimo | TuusMe | 1012 |
132 | Mäkikylä Jaakko | HKK | 1010 |
133 | Silfverberg Björn | DPK | 1010 |
134 | Slotte Virpi | HKK | 1007 |
135 | Lahnamaa Vesa | VeSa | 1004 |
136 | Kemppainen Leena | Wiking | 1003 |
137 | Slotte Sverre | HKK | 1002 |
138 | Roivainen Martti | M | 1000 |
| Yhteensä | | 229032 |
Melontaseurojen tonnarikilometrit 2003
| Seura | Kilometrit |
1 | Marjaniemen Melojat | 41161 |
2 | Merimelojat | 35012 |
3 | Mallasveden Melojat | 20367 |
4 | Tuus-Melojat | 17446 |
5 | Vanaveden Vesikot | 17318 |
6 | Helsingin Kanoottiklubi | 15936 |
7 | Helsingin Melojat | 15360 |
8 | Melaveikot | 9828 |
9 | Sipoon Kanoottiklubi | 9543 |
10 | Vesisamoilijat | 9014 |
11 | Salon Seudun Melamogulit | 6965 |
12 | Joensuun Kauhojat | 5688 |
13 | Tampereen Vihuri | 5619 |
14 | Kanotklubben Wiking | 3788 |
15 | ~ | 3369 |
16 | Melanvilauttajat | 3150 |
17 | Melamajavat | 2374 |
18 | Nokian Melojat | 2290 |
19 | Kallanmelojat | 2275 |
20 | Drumsö Paddlarklubb | 2178 |
21 | Botnia Canoe | 1335 |
22 | Saaritomeren Melojat | 1201 |
23 | Espoon Eskimot | 1160 |
| Kaksoisjäsenyydellä | 232377 |
| Melojia | 138 |
Kahden seuran jäseniä vielä jäljellä
Hilkka Toivonen | HeMe, Kalme | 2275 |
Ilkka Salmi | HeMe, HKK | 1070 |
Kaksoisjäsenyydellä | | 232377 |