Suomaisten melojien tonnarilista 2004
| Nimi | Seura | Kilometrit |
1 | Paunasalo Kari | MalMe | 10980 |
2 | Tamminen Raimo | HKK | 4022 |
3 | Nieminen Erkki | MeVe | 4003 |
4 | Vesanto Jussi | JoKa | 3650 |
5 | Airike Pasi | SSM | 3349 |
6 | Holstila Terhi | VaVe | 3300 |
7 | Vesalainen Heikki | VaVe | 3175 |
8 | Taipale Hannu | M | 3150 |
9 | Ritvos Heikki | M | 3111 |
10 | Tissari Vesa | TuusMe | 3017 |
11 | Rautavuori Rauli | HKK | 2861 |
12 | Rehtola Matti | VeSa | 2811 |
13 | Aulio Jyri | MaMe | 2790 |
14 | Hämäläinen Jorma | MaMe | 2770 |
15 | Töyrylä Veikko | MaMe | 2522 |
16 | Höök Raija | MeVi | 2413 |
17 | Tiitinen Kauko | VaVe | 2336 |
18 | Oura Eero | JoKa | 2303 |
19 | Hämäläinen Mirja | HKK | 2297 |
20 | Koskinen Hannu | MaMe | 2260 |
21 | Olkkonen Antero | ~ | 2254 |
22 | Kunelius Teemu | VaVe | 2200 |
23 | Toivonen Hilkka | HeMe | 2158 |
24 | Säynäkangas Perttu | MaMe | 2137 |
25 | Häkkinen Maila | MaMe | 2087 |
26 | Grabber Göran | MeVä | 2085 |
27 | Malmström Katri | M | 2073 |
28 | Kauppila Pertti | M | 2047 |
29 | Kaario Reino | HKK | 2024 |
30 | Honkala Jukka | HeMe | 2007 |
31 | Kärenlampi Petri | JoKa | 1916 |
32 | Haglund André | VKK | 1860 |
33 | Tanskanen Jussi | MaMe | 1824 |
34 | Kanniainen Panu | M | 1790 |
35 | Loukeinen Mauri | VeSa | 1783 |
36 | Laine Valter | MeVä | 1731 |
37 | Härkälä Olli | VeSa | 1730 |
38 | Rajala Pertti | M | 1730 |
39 | Pulkki Paula | HeMe | 1698 |
40 | Lindroos Yrjö | MeVe | 1681 |
41 | Kouvo Markku | MeVi | 1680 |
42 | Länsiluoto Aapo | MeMa | 1667 |
43 | Pitkänen Risto | MeVi | 1617 |
44 | Salmi Ilkka | HeMe | 1611 |
45 | Helén Hanna | HeMe | 1573 |
46 | Kinnunen Taina | Canoa | 1543 |
47 | Rundgrén Eerikki | ~ | 1543 |
48 | Ajo Olli | M | 1530 |
49 | Kinnunen Marko | VeSa | 1513 |
50 | Kivi Kaija | TuusMe | 1511 |
51 | Haverinen Veli | ~ | 1510 |
52 | Pensola Kimmo | MaMe | 1508 |
53 | Lappalainen Kimmo | HKK | 1501 |
54 | Knuuttila Jussi | TaVi | 1500 |
55 | Jääskeläinen Sari | VaVe | 1487 |
56 | Vesanto Ari | TaVi | 1447 |
57 | Paajanen Pekka | ~ | 1443 |
58 | Peltotalo Ari | VeSa | 1425 |
59 | Roivainen Martti | M | 1411 |
60 | Hilvo Heikki | HKK | 1406 |
61 | Kallio-Könnö Tomi | M | 1404 |
62 | Nyberg Risto | MaMe | 1390 |
63 | Impivaara Mari | TuusMe | 1386 |
64 | Haapala Ulla | TuusMe | 1370 |
65 | Salminen Teija | VaVe | 1370 |
66 | Paavilanen Antti | MaMe | 1361 |
67 | Valkonen Jouni | VeSa | 1361 |
68 | Suurseppä Paula | HeMe | 1351 |
69 | Poukka Hetti | HeMe | 1330 |
70 | Yliniemi Reijo | M | 1329 |
71 | Lepistö Esko | MaMe | 1321 |
72 | Mustonen Esko | MaMe | 1320 |
73 | Rautalin Pirkko-Liisa | MalMe | 1320 |
74 | Tossavainen Eino | VeSa | 1320 |
75 | Paatero Eero | M | 1318 |
76 | Beaver Harriet | MeVe | 1316 |
77 | Mykkänen Esikko | DPK | 1305 |
78 | Haikonen Kristiina | SSM | 1295 |
79 | Mononen Timo | M | 1265 |
80 | Turunen Riitta | M | 1261 |
81 | Candelin Oili | M | 1253 |
82 | Laihia Marja-Liisa | M | 1250 |
83 | Oja Matti | M | 1240 |
84 | Paatero Arja | M | 1233 |
85 | Hausen Kari | M | 1232 |
86 | Suonio Tapio | HKK | 1231 |
87 | Eskola Kari | MaMe | 1229 |
88 | Lind Sari | M | 1221 |
89 | Turkki Terttu | M | 1218 |
90 | Terni Marjaana | MaMe | 1215 |
91 | Terni Kimmo | MaMe | 1211 |
92 | Rosenqvist Joakim | MaMe | 1209 |
93 | Winter Arja | M | 1209 |
94 | Wuorivirta Elina | M | 1208 |
95 | Hurme Pekka | MaMe | 1205 |
96 | Pietilä Jori | EsEs | 1203 |
97 | Tervanen Eikka | M | 1202 |
98 | Halonen Aapo | MaMe | 1200 |
99 | Kuuskoski Petteri | MaMe | 1200 |
100 | Luostarinen Leena | M | 1193 |
101 | Ojanperä Satu | MaMe | 1190 |
102 | Kilpi Kalevi | MaMe | 1185 |
103 | Petäjämäki Sami | TaVi | 1180 |
104 | Vanhanen Jukka | HKK | 1179 |
105 | Sutinen Petri | M | 1167 |
106 | Paajanen Hannu | MaMe | 1150 |
107 | Pesonen Martti | HKK | 1148 |
108 | Hietanen Timo | MaMe | 1145 |
109 | Honkala Jorma | VeSa | 1135 |
110 | Juslén Jyri | M | 1133 |
111 | Järvi Esko | SSM | 1132 |
112 | Kontio Timo | Wiking | 1131 |
113 | Rahunen Elsa | HeJy | 1130 |
114 | Kemppainen Jouni | Wiking | 1125 |
115 | Haikonen Jukka | SSM | 1120 |
116 | Hakamäki Erkki | MaMe | 1114 |
117 | Myllymaa Juhani | VaVe | 1111 |
118 | Kallio Jukka | HKK | 1109 |
119 | Löövi Raija-Leena | VaVe | 1108 |
120 | Kukkonen Lea | HKK | 1102 |
121 | Aminoff Ingrid | M | 1100 |
122 | Lind Anna-Leena | HeMe | 1100 |
123 | Strak Anita | VaVe | 1094 |
124 | Havukainen Sini | MaMe | 1080 |
125 | Lindström Martti | TuusMe | 1079 |
126 | Lepistö Kimmo | MaMe | 1075 |
127 | Tuhkanen Jarmo | ~ | 1068 |
128 | Holopainen Hannu | SKK | 1067 |
129 | Ronkainen Alvari | MaMe | 1067 |
130 | Pulkamo Hannele | M | 1064 |
131 | Kukkonen Pekka | M | 1063 |
132 | Pyykkö Janne | ~ | 1062 |
133 | Oura Liisa | Joka | 1061 |
134 | Partanen Esa | MaMe | 1060 |
135 | Östergård Kaj | MaMe | 1060 |
136 | Tyrväinen Vesa | MeVe | 1058 |
137 | Saranka Sari | M | 1055 |
138 | Nilsson Juha | SSM | 1053 |
139 | Blomfelt Kati | HeMe | 1052 |
140 | Kujala Arja | MaMe | 1050 |
141 | Köpsi Mika | HeJy | 1045 |
142 | Härmä Esa | SSM | 1040 |
143 | Harjapää Mauri | MaMe | 1038 |
144 | Silfverberg Björn | DPK | 1038 |
145 | Tuukkanen Risto | Canoa | 1036 |
146 | Luoto Raimo | MalMe | 1035 |
147 | Ryhänen Toivo | VaVe | 1033 |
148 | Siippainen Leo | MaMe | 1032 |
149 | Hakala Martti | VaVe | 1030 |
150 | Kokkonen Mikko | HeMe | 1028 |
151 | Tammenpää Maija | MeVe | 1027 |
152 | Kanerva Jorma | TuusMe | 1024 |
153 | Södeström Björn | Wiking | 1021 |
154 | Löppönen Antti | HiiPu | 1020 |
155 | Rautiainen Sauli | TuusMe | 1019 |
156 | Holmberg Johan | M | 1018 |
157 | Mäkikylä Jaakko | HeMe | 1017 |
158 | Ryhänen Veijo | Vave | 1016 |
159 | Andersson Marina | M | 1015 |
160 | Kuisma Päivi | M | 1010 |
161 | Linna Pälvi | MalMe | 1006 |
162 | Romppanen Kyösti | DPK | 1003 |
163 | Tielinen Laura | M | 1003 |
164 | Forsström Timo | MalMe | 1000 |
| Yhteensä | | 256132 |
Melontaseurojen tonnarikilometrit 2004
| Seura | Kilometrit |
1 | Merimelojat | 47506 |
2 | Marjaniemen Melojat | 46005 |
3 | Vanaveden Vesikot | 20260 |
4 | Helsingin Kanoottiklubi | 19880 |
5 | Helsingin Melojat | 15925 |
5 | Mallasveden Melojat | 15341 |
7 | Vesisamoilijat | 13078 |
8 | Tuus-Melojat | 10406 |
9 | Melaveikot | 9085 |
10 | Salon Seudun Melamogulit | 8989 |
11 | Joensuun Kauhojat | 8930 |
12 | ~ | 8880 |
13 | Melanvilauttajat | 5710 |
14 | Tampereen Vihuri | 4127 |
15 | Melanvääntäjät | 3816 |
16 | Drumsö Paddlarklubb | 3346 |
17 | Kanotklubben Wiking | 3277 |
18 | Canoa | 2579 |
19 | Helsingin Jyry | 2175 |
20 | Vaasan Kanoottikerho | 1860 |
21 | Melamajavat | 1667 |
22 | Espoon Eskimot | 1203 |
23 | Sipoon Kanoottiklubi | 1067 |
24 | Hiidenveden Purjehtijat | 1020 |
| Yhteensä | 256132 |
| Melojia | 164 |